Geometria del mezzo & Prestazioni
| Configurazione | Biposto, canard, motore posteriore, elica propulsiva |
| Lunghezza | 5.24 m |
| Altezza | 1.72 m |
| Apertura alare | 10.97 m |
| Carreggiata | 1.600 m |
| Profilo ala principale | N.A.C.A. 23012 modificato |
| Corda Max | 1.905 m |
| Corda Min | 1.067 m |
| Superficie alare totale | 16.31 mq |
| Profilo ala anteriore (canard) | Worthman modificato + Slat ipersostentatore |
| Apertura canard | 3.658 m |
| Corda Max canard | 0.584 m |
| Corda Min canard | 0.491 m |
| Superficie canard totale | 1.97 m |
| Superficie portante totale | 18.28 mq |
| Allungamento ala principale | 8.58 |
| Allungamento canard | 6.4 |
| Angolo di calettamento ala | +5° |
| Angolo di calettamento canard | +11° |
| Freccia ala principale | +15° |
| Svergolamento | -6° |
| Carico | 1 Persona (77 Kg) | 2 Persone (145 Kg) |
| Rateo di salita (a 97km/h) | 4m/sec | 2.5m/sec |
| Spazio di decollo | 60 m | 90 m |
| Spazio di atterraggio | 75 m | 120 m |
| Velocità Min di volo | 65 km/h | 72 km/h |
| Velocità Max efficienza | 70 km/h | 79 km/h |
| Velocità di crociera veloce | 130 km/h | 130 km/h |
| Velocità Max in volo livellato | 138 km/h | 138 km/h |
| V.N.E | 160 km/h | 160 km/h |
| Quota di tangenza operativa | 4300 m | 3200 m |
| Efficienza Max | 14/1 | 14/1 |
I dati sono stati rilevati in assenza di vento, con 38 litri di carburante a bordo, a livello del mare con una temp. di 15°C.
Per quote di tangenza operativa si è assunta la quota alla quale il velivolo riesce a mantenere una velocità di salita di 0.5 m/sec.
I dati sono quelli dati dal costruttore, con le modifiche apportate questi dati sono stati migliorati.
Per quote di tangenza operativa si è assunta la quota alla quale il velivolo riesce a mantenere una velocità di salita di 0.5 m/sec.
I dati sono quelli dati dal costruttore, con le modifiche apportate questi dati sono stati migliorati.






